Home / Mini Skid Steers & Track Loaders
Mini Skid Steers & Track Loaders
Stand-on and ride-on mini skid steers, wheeled skid steer loaders and compact track loaders.
136
models compared
13
brands
65
with a current price
5
engines verified in EPA records
Mini Skid Steers & Track Loaders compared
136 machines
No machines match these filters.
| Machine | Brand | Type | Operating weight | Dig depth | Rated capacity | Engine | Features | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Typhon | Mini skid steer | 992 lb | Honda GX690 · 22.1 hp | $8,084 | |||
| | Typhon | Compact track loader | 1,102 lb | Kubota V900 · 25 hp | Aux hydraulics | $11,499 | ||
| | AGT Industrial | Mini skid steer | 1,543 lb | Rato | $4,974 | |||
| | Typhon | Mini skid steer | 1,601 lb | Briggs & Stratton · 13.5 hp | $7,558 | |||
| | AGT Industrial | Mini skid steer | 1,676 lb | Rato · 11.5 hp | Quick coupler | $5,219 | ||
| | Typhon | Mini skid steer | 1,759 lb | 13.5 hp | $5,984 | |||
| | Typhon | Mini skid steer | 1,759 lb | 13.5 hp | $5,774 | |||
| | Typhon | Mini skid steer | 1,799 lb | Briggs & Stratton · 23.5 hp | $8,084 | |||
| | AHM | Mini skid steer | 1,940 lb | 6′ 0″ | Briggs & Stratton · 23 hp | Quick coupler | $7,800 | |
| | AGT Industrial | Compact track loader | 1,962 lb | 441 lb | Rato · 22.9 hp | Quick coupler | $5,400 | |
| | Typhon | Skid steer loader | 1,962 lb | Briggs & Stratton · 23 hp | Quick coupler | $8,084 | ||
| | Typhon | Mini skid steer | 2,000 lb | Briggs & Stratton · 23.5 hp | $8,084 | |||
| | AGT Industrial | Mini skid steer | 2,425 lb | Rato · 33 hp | $13,390 | |||
| | Bobcat | Skid steer loader | 2,892 lb | 761 lb | 23.5 hp | $29,512 | ||
| | Typhon | Compact track loader | 3,307 lb | Kubota D1105 · 25 hp EPA ✓ | Pilot controls | $12,098 | ||
| | Bobcat | Mini skid steer | 3,391 lb | 1,001 lb | Kubota D902 · 24.8 hp EPA ✓ | $41,784 | ||
| | Bobcat | Mini skid steer | 3,719 lb | 1,199 lb | 24.5 hp | $47,747 | ||
| | Bobcat | Skid steer loader | 5,370 lb | 1,369 lb | 49 hp | $52,618 | ||
| | Bobcat | Compact track loader | 6,424 lb | 1,490 lb | 55 hp | $64,245 | ||
| | Bobcat | Skid steer loader | 6,649 lb | 2,000 lb | 68 hp | $53,934 | ||
| | Bobcat | Skid steer loader | 6,854 lb | 2,299 lb | 68 hp | $62,918 | ||
| | Bobcat | Skid steer loader | 7,046 lb | 2,401 lb | 74 hp | $66,049 | ||
| | Kubota | Skid steer loader | 7,099 lb | 1,951 lb | Kubota · 60.4 hp | $51,613 | ||
| | Bobcat | Skid steer loader | 7,901 lb | 2,690 lb | 74 hp | $61,101 | ||
| | Bobcat | Compact track loader | 7,906 lb | 2,101 lb | 70 hp | $66,528 | ||
| | Bobcat | Skid steer loader | 8,014 lb | 2,899 lb | 74 hp | $74,944 | ||
| | Kubota | Compact track loader | 8,135 lb | 2,101 lb | Kubota · 68.3 hp | $65,297 | ||
| | Kubota | Compact track loader | 8,135 lb | 2,101 lb | Kubota · 68.4 hp | $69,515 | ||
| | Kubota | Skid steer loader | 8,245 lb | 2,690 lb | Kubota · 71.6 hp | $59,139 | ||
| | Bobcat | Compact track loader | 8,439 lb | 2,299 lb | 68 hp | $74,735 | ||
| | Bobcat | Compact track loader | 8,561 lb | 2,401 lb | 74 hp | $80,769 | ||
| | Typhon | Skid steer loader | 8,999 lb | Cummins · 74 hp | Cab, Pilot controls, Aux hydraulics | $46,666 | ||
| | Bobcat | Skid steer loader | 9,154 lb | 3,351 lb | 92 hp | $77,682 | ||
| | Kubota | Compact track loader | 9,189 lb | 2,489 lb | Kubota · 71.6 hp | $75,366 | ||
| | Bobcat | Compact track loader | 9,592 lb | 2,899 lb | 74 hp | $98,822 | ||
| | Bobcat | Skid steer loader | 10,097 lb | 3,501 lb | 115 hp | $91,447 | ||
| | Kubota | Compact track loader | 11,277 lb | 3,199 lb | Kubota · 96.4 hp | $85,481 | ||
| | Kubota | Compact track loader | 11,676 lb | 3,459 lb | Kubota · 96.4 hp | $92,274 | ||
| | Bobcat | Compact track loader | 12,103 lb | 3,924 lb | 115 hp | $120,586 | ||
| | Kubota | Compact track loader | 12,322 lb | 3,699 lb | Kubota · 112.7 hp | $119,860 | ||
| | Kubota | Mini skid steer | 1,001 lb | Kubota · 23.7 hp | $42,717 | |||
| | Rippa | Skid steer loader | 3,056 lb | Kubota D1105 · 24.4 hp EPA ✓ | Pilot controls | |||
| | Rippa | Skid steer loader | 3,252 lb | 1,323 lb | Kubota D1105 · 25 hp EPA ✓ | Quick coupler, Aux hydraulics | ||
| | CASE | Mini skid steer | 3,536 lb | 1,102 lb | 24.1 hp | |||
| | New Holland | Mini skid steer | 3,536 lb | 1,418 lb | 24.8 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 3,951 lb | Yanmar · 23.2 hp | ||||
| | Yanmar | Compact track loader | 4,030 lb | Yanmar · 38.2 hp | ||||
| | Yanmar | Compact track loader | 5,205 lb | Yanmar · 53.8 hp | ||||
| | New Holland | Skid steer loader | 5,357 lb | 1,598 lb | 60.3 hp | |||
| | Cat | Skid steer loader | 5,849 lb | 1,550 lb | 67.1 hp | |||
| | New Holland | Skid steer loader | 6,243 lb | 1,803 lb | 60.3 hp | |||
| | CASE | Skid steer loader | 6,266 lb | 1,742 lb | 67 hp | |||
| | New Holland | Skid steer loader | 6,460 lb | 1,995 lb | 67 hp | |||
| | Cat | Skid steer loader | 6,515 lb | 1,900 lb | 67.1 hp | |||
| | Cat | Skid steer loader | 6,568 lb | 1,799 lb | 67.2 hp | |||
| | CASE | Skid steer loader | 6,570 lb | 1,852 lb | 59.9 hp | |||
| | Rippa | Skid steer loader | 6,669 lb | 1,102 lb | Kubota · 47.6 hp | Pilot controls, Quick coupler, Aux hydraulics | ||
| | CASE | Skid steer loader | 6,967 lb | 2,105 lb | 73.8 hp | |||
| | Cat | Skid steer loader | 7,139 lb | 2,200 lb | 74.3 hp | |||
| | CASE | Skid steer loader | 7,385 lb | 2,399 lb | 73.8 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 7,405 lb | Yanmar · 67.1 hp | ||||
| | Cat | Compact track loader | 7,434 lb | 1,530 lb | 67.1 hp | |||
| | Cat | Skid steer loader | 7,478 lb | 2,200 lb | 74.3 hp | |||
| | Takeuchi | Compact track loader | 7,485 lb | 1,841 lb | 65.2 hp | |||
| | Cat | Skid steer loader | 7,829 lb | 2,690 lb | 74 hp | |||
| | Cat | Compact track loader | 7,831 lb | 1,739 lb | 67.1 hp | |||
| | New Holland | Skid steer loader | 7,893 lb | 2,800 lb | 73.8 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 7,915 lb | Yanmar · 71.5 hp | ||||
| | CASE | Skid steer loader | 8,003 lb | 2,800 lb | 73.8 hp | |||
| | CASE | Skid steer loader | 8,115 lb | 2,701 lb | 89.8 hp | |||
| | CASE | Compact track loader | 8,267 lb | 2,701 lb | 73.8 hp | |||
| | New Holland | Compact track loader | 8,267 lb | 2,701 lb | 73.8 hp | |||
| | Cat | Skid steer loader | 8,296 lb | 2,701 lb | 74.3 hp | |||
| | New Holland | Compact track loader | 8,400 lb | 3,007 lb | 67 hp | |||
| | Cat | Skid steer loader | 8,523 lb | 3,159 lb | 74 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 8,576 lb | Yanmar · 67 hp | ||||
| | Takeuchi | Compact track loader | 8,805 lb | 2,114 lb | 74.3 hp | |||
| | CASE | Compact track loader | 8,878 lb | 3,100 lb | 73.8 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 8,955 lb | Yanmar · 71.5 hp | ||||
| | CASE | Skid steer loader | 9,118 lb | 3,406 lb | 89.8 hp | |||
| | New Holland | Skid steer loader | 9,118 lb | 3,400 lb | 89.8 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 9,204 lb | Yanmar · 71.5 hp | ||||
| | Cat | Compact track loader | 9,343 lb | 2,011 lb | 72.1 hp | |||
| | Cat | Compact track loader | 9,577 lb | 2,500 lb | 74 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 9,610 lb | Yanmar · 71.5 hp | ||||
| | Yanmar | Compact track loader | 9,645 lb | Yanmar · 71.5 hp | ||||
| | Takeuchi | Compact track loader | 9,954 lb | 2,524 lb | 74.3 hp | |||
| | CASE | Compact track loader | 9,965 lb | 3,708 lb | 73.8 hp | |||
| | New Holland | Compact track loader | 9,965 lb | 3,699 lb | 73.8 hp | |||
| | CASE | Compact track loader | 10,000 lb | 3,400 lb | 89.8 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 10,344 lb | Yanmar · 103.5 hp | ||||
| | Cat | Skid steer loader | 10,441 lb | 3,556 lb | 100 hp | |||
| | Cat | Compact track loader | 10,492 lb | 2,822 lb | 74 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 10,556 lb | Yanmar · 103.5 hp | ||||
| | New Holland | Compact track loader | 10,611 lb | 4,500 lb | 89.8 hp | |||
| | CASE | Compact track loader | 10,633 lb | 4,508 lb | 89.8 hp | |||
| | Cat | Skid steer loader | 10,847 lb | 4,015 lb | 121 hp | |||
| | Cat | Compact track loader | 11,464 lb | 3,479 lb | 98 hp | |||
| | Yanmar | Compact track loader | 11,570 lb | Yanmar · 103.5 hp | ||||
| | Takeuchi | Compact track loader | 11,649 lb | 2,736 lb | 107.3 hp |
Specifications as each brand publishes them, in US units with metric in brackets. "EPA ✓": the engine model appears in the U.S. EPA's engine certification records.
What skid steers cost by size
| Size class | Models priced | Lowest | Median | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 1-ton class | 17 | $4,974 | $7,558 | $13,390 |
| 1.5 – 2 ton | 8 | $12,098 | $17,181 | $47,747 |
| 2.5 – 3.5 ton | 14 | $51,613 | $65,297 | $80,769 |
| 4 – 6 ton | 9 | $46,666 | $91,447 | $120,586 |
Prices are the brands' own US store prices for the machine, before options and attachments; delivery terms differ by brand.
Similar specs, very different prices
Pairs of skid steers from different brands whose operating weight and capacity are close, with the widest price gaps.
| Lower-priced | Price | Higher-priced | Price | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Typhon Stomp V950 3,307 lb · Kubota D1105 | $12,098 | Bobcat MT100 3,391 lb · Kubota D902 | $41,784 | $29,686 3.5× |
| Typhon Stomp 65 8,999 lb · Cummins | $46,666 | Bobcat T76-2 9,592 lb | $98,822 | $52,156 2.1× |
| AGT SDA-140W 1,676 lb · Rato | $5,219 | Typhon Stomp 1800 1,799 lb · Briggs & Stratton | $8,084 | $2,865 1.5× |
| AGT MRT14 1,543 lb · Rato | $4,974 | Typhon Stomp 1600 1,601 lb · Briggs & Stratton | $7,558 | $2,584 1.5× |
| AGT LRT23 1,962 lb · Rato | $5,400 | Typhon Stomp 2000 2,000 lb · Briggs & Stratton | $8,084 | $2,684 1.5× |
| Kubota SSV75 8,245 lb · Kubota | $59,139 | Bobcat T66-2 8,561 lb | $80,769 | $21,630 1.4× |
Engines, hydraulics, cab, attachments, warranty and delivery differ: open each machine to compare them in full.
Warranty and support by brand
| Brand | Models | Warranty | Returns | US warehouse | Shipping |
|---|---|---|---|---|---|
| AGT Industrial | 13 | 1 year on cylinders, hydraulic motors and attachments; warranty parts shipped free by standard freight; the warranty page states no separate term for machines | 14 days for new, unopened items; the buyer pays return shipping; 15% restocking fee on mini excavators and mini skid steers; no exchanges | — | Free shipping; economy freight in about 5 to 8 business days; no lift-gate delivery, the buyer unloads from the truck or collects at the carrier's terminal |
| AHM | 1 | — | — | — | — |
| Huayee | 7 | — | — | — | — |
| Typhon | 16 | One-year spare parts warranty on every machine | 35 days from purchase, full refund; the buyer pays return shipping | Warehouses across the USA; returns go to its California warehouse | Free shipping; delivered by truck in about 5 to 14 business days after fulfilment, the driver calls a day ahead |
| Rippa | 3 | — | — | — | — |
| Bobcat | 20 | — | — | — | — |
| Kubota | 9 | — | — | — | — |
| Takeuchi | 6 | — | — | — | — |
| Cat | 21 | — | — | — | — |
| Yanmar | 13 | — | — | — | — |
| DEVELON | 3 | — | — | — | — |
| CASE | 13 | — | — | — | — |
| New Holland | 11 | — | — | — | — |